首页 加入收藏 联系我们 相关费用 政策法规
 
 
[出租]1080平米 0.6元/天.平方米 松江永丰街道 2011-5-4
[出租]1000平米 0.65元/天.平方米 车墩工业区 2011-5-3
[出租]24500平米 0.6元/天.平方米 洞泾工业区 2011-4-28
[出租]1300平米 0.4元/天.平方米 车墩工业区 2011-4-28
[出租]2500平米 0.58元/天.平方米 车墩工业区 2011-4-28
 
 
[出售]800-1200 平方米 3200元/平方米 独立产权 共享园区 2009-8-22
[出租]2700 平米 0.7元/平方米/天 单层局部三层、共享园区 2009-8-10
[出租]5000 平方米 0.6元/平方米/天 单层局部三层、共享园区 2009-8-10
[出租]10000 平方米 0.65元/平方米/天 单层局部两层 独院 2009-8-26
[出售]5000 平方米 2800万 双层厂房 占地27亩 独院
 
 
+ 松江工业区
+ 松江出口加工区
+ 车墩工业区
+ 九亭工业区
+ 洞泾工业区
+ 泗泾工业区
+ 塔汇工业区
+ 石湖荡工业区
+ 佘山工业区
+ 叶榭工业区
+ 泖港工业区
+ 新浜工业区
+ 茸北工业区
+ 大港工业区
   
  编号 意向 房源类型 区域 房源类型 点击 发布时间 详情
0820 厂房出租 1080 松江永丰街道 单层厂房 508 2011-5-4 查看
0819 厂房出租 1000 车墩工业区 双层厂房 495 2011-5-3 查看
0818 厂房出租 24500 洞泾工业区 多层厂房 412 2011-4-28 查看
0817 厂房出租 1300 车墩工业区 单层厂房 457 2011-4-28 查看
0816 厂房出租 2500 车墩工业区 单层厂房 487 2011-4-28 查看
0815 厂房出租 7902 松江工业区 单层厂房 532 2011-4-26 查看
0814 厂房出租 30000 泖港工业区 单层厂房 439 2011-4-26 查看
0813 厂房出租 1356 新桥工业区 单层厂房 326 2011-4-26 查看
0812 厂房出租 2550 九亭工业区 单层厂房 336 2011-4-22 查看
0811 厂房出售 1633 大港工业区 单层厂房 568 2011-4-21 查看
0810 厂房出租 9800 新桥工业区 单层厂房 589 2011-4-21 查看
0809 厂房出租 1600 车墩工业区 双层厂房 324 2011-4-20 查看
0808 厂房出租 3000 新浜工业区 单层厂房 324 2011-4-20 查看
0807 厂房出售 2000 大港工业区 单层厂房 504 2011-4-20 查看
0806 厂房出租 1700 松江永丰街道 单层厂房 328 2011-4-19 查看
0805 厂房出租 1000 佘山工业区 双层厂房 335 2011-4-19 查看
0804 厂房出租 4000 大港工业区 单层厂房 394 2011-4-19 查看
0803 厂房出租 1000 新桥工业区 单层厂房 478 2011-4-19 查看
0802 厂房出租 900 叶榭工业区 单层厂房 369 2011-4-19 查看
0801 厂房出售 1961 新桥工业区 单层厂房 566 2011-4-14 查看
[<<上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页>>] 转到:
 
 
 
关于我们 友情链接 联系我们 交易流程 合同范本
copyright (C) 2007-2008 all right reserved.
上海松江出口加工区企业服务有限公司版权所有
上海臻善技术支持